Co oznaczają ujemne ceny energii elektrycznej? Zobacz jak często występują, jakie osiągają wartości i jak je pokonać.
Cena gazu – cena za m3 i kWh

Jaka jest cena gazu ziemnego do domu za m3 oraz za kWh? Zobacz poniżej porównanie ceny gazu w różnych regionach Polski w zależności od rocznego zużycia i taryfy.
Płacisz zbyt dużo za gazu? Szukasz tańszego dostawcy gazu? Mamy dla Ciebie tańszą ofertę.
Zobacz, jakie są prognozy cen prądu na 2027 r. na podstawie cen giełdowych, po jakich sprzedawcy prądu kupują dzisiaj energię elektryczną z dostawą w 2027 r. (tzw. kontrakty na dostawę prądu w 2027 r.).
Cena gazu w zależności od zużycia i taryfy
Cena gazu u największego sprzedawcy gazu w Polsce (PGNiG) w zależności od grupy taryfowej wynosi (cena od 25 lutego 2026 r. oraz dla porównania cena gazu do 25 lutego):
| Taryfa | W-1.1 | W-2.1 | W-3.6 | W-3.6 | W-3.6 | W-3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie [kWh] | 1 680 kWh/rok | 10 078 kWh/rok | 16 797 kWh/rok | 33 595 kWh/rok | 55 991 kWh/rok | 89 586 kWh/rok |
| Zużycie [m3/rok] | 150 m3/rok | 900 m3/rok | 1 500 m3/rok | 3 000 m3/rok | 5 000 m3/rok | 8 000 m3/rok |
| Cena paliwa gazowego | 408 zł | 2 446 zł | 4 076 zł | 8 152 zł | 13 587 zł | 21 740 zł |
| Abonament | 49 zł | 81 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł |
| Opłaty roczne (od 25.02) | 457 zł | 2 527 zł | 4 171 zł | 8 247 zł | 13 682 zł | 21 834 zł |
| Opłaty roczne (do 25.02) | 471 zł | 2 613 zł | 4 315 zł | 8 535 zł | 14 162 zł | 22 602 zł |
Cena gazu w zależności od regionu
Ile kosztuje gaz wraz z dystrybucją w PGNiG w zależności od regionu?
Poniżej porównanie ceny gazu ziemnego w (paliwo gazowe plus dystrybucja plus opłaty stałe) w regionie gdańskim,
Cena gazu – region gdański
Cena gazu w regionie gdańskim w zależności od rocznego zużycia gazu oraz taryfy przedstawia się następująco:
| Taryfa | W-1.1_GD | W-2.1_GD | W-3.6_GD | W-3.6_GD | W-3.6_GD | W-3.6_GD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie [kWh/rok] | 1 680 kWh/rok | 10 078 kWh/rok | 16 797 kWh/rok | 33 595 kWh/rok | 55 991 kWh/rok | 89 586 kWh/rok |
| Zużycie [m3/rok] | 150 m3/rok | 900 m3/rok | 1 500 m3/rok | 3 000 m3/rok | 5 000 m3/rok | 8 000 m3/rok |
| Cena paliwa gazowego | 408 zł | 2 446 zł | 4 076 zł | 8 152 zł | 13 587 zł | 21 740 zł |
| Abonament | 49 zł | 81 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł |
| Dystrybucja stała | 90 zł | 240 zł | 812 zł | 812 zł | 812 zł | 812 zł |
| Dystrybucja zmienna | 173 zł | 805 zł | 1 156 zł | 2 312 zł | 3 854 zł | 6 166 zł |
| Opłaty roczne (od 25 lutego) | 719 zł | 3 572 zł | 6 139 zł | 11 372 zł | 18 348 zł | 28 813 zł |
| Cena gazu [zł/kWh] | 0,43 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,37 zł/kWh | 0,34 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| Cena gazu [zł/m3] | 4,8 zł/m3 | 4,0 zł/m3 | 4,1 zł/m3 | 3,8 zł/m3 | 3,7 zł/m3 | 3,6 zł/m3 |
Cena gazu – region poznański
Cena gazu w regionie poznańskim w zależności od rocznego zużycia gazu oraz taryfy przedstawia się następująco:
| Taryfa | W-1.1_PO | W-2.1_PO | W-3.6_PO | W-3.6_PO | W-3.6_PO | W-3.6_PO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie [kWh] | 1 680 kWh/rok | 10 078 kWh/rok | 16 797 kWh/rok | 33 595 kWh/rok | 55 991 kWh/rok | 89 586 kWh/rok |
| Zużycie [m3/rok] | 150 m3/rok | 900 m3/rok | 1 500 m3/rok | 3 000 m3/rok | 5 000 m3/rok | 8 000 m3/rok |
| Cena paliwa gazowego | 408 zł | 2 446 zł | 4 076 zł | 8 152 zł | 13 587 zł | 21 740 zł |
| Abonament | 49 zł | 81 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł |
| Dystrybucja stała | 97 zł | 224 zł | 735 zł | 735 zł | 735 zł | 735 zł |
| Dystrybucja zmienna | 152 zł | 690 zł | 1 113 zł | 2 226 zł | 3 711 zł | 5 937 zł |
| Opłaty roczne (od 25 lutego) | 706 zł | 3 440 zł | 6 019 zł | 11 208 zł | 18 127 zł | 28 506 zł |
| Cena gazu [zł/kWh] | 0,42 zł/kWh | 0,34 zł/kWh | 0,36 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,32 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| Cena gazu [zł/m3] | 4,71 zł/m3 | 3,82 zł/m3 | 4,01 zł/m3 | 3,74 zł/m3 | 3,63 zł/m3 | 3,56 zł/m3 |
Cena gazu – region tarnowski
Cena gazu w regionie tarnowskim w zależności od rocznego zużycia gazu oraz taryfy przedstawia się następująco:
| Taryfa | W-1.1_TA | W-2.1_TA | W-3.6_TA | W-3.6_TA | W-3.6_TA | W-3.6_TA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie [kWh] | 1 680 kWh/rok | 10 078 kWh/rok | 16 797 kWh/rok | 33 595 kWh/rok | 55 991 kWh/rok | 89 586 kWh/rok |
| Zużycie [m3/rok] | 150 m3/rok | 900 m3/rok | 1 500 m3/rok | 3 000 m3/rok | 5 000 m3/rok | 8 000 m3/rok |
| Cena paliwa gazowego | 408 zł | 2 446 zł | 4 076 zł | 8 152 zł | 13 587 zł | 21 740 zł |
| Abonament | 49 zł | 81 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł |
| Dystrybucja stała | 85 zł | 213 zł | 815 zł | 815 zł | 815 zł | 815 zł |
| Dystrybucja zmienna | 171 zł | 745 zł | 931 zł | 1 862 zł | 3 103 zł | 4 965 zł |
| Opłaty roczne (od 25 lutego) | 713 zł | 3 485 zł | 5 916 zł | 10 924 zł | 17 600 zł | 27 614 zł |
| Cena gazu [zł/kWh] | 0,42 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,31 zł/kWh | 0,31 zł/kWh |
| Cena gazu [zł/m3] | 4,75 zł/m3 | 3,87 zł/m3 | 3,94 zł/m3 | 3,64 zł/m3 | 3,52 zł/m3 | 3,45 zł/m3 |
Cena gazu – region warszawski
Cena gazu w regionie warszawskim w zależności od rocznego zużycia gazu oraz taryfy przedstawia się następująco:
| Taryfa | W-1.1_WA | W-2.1_WA | W-3.6_WA | W-3.6_WA | W-3.6_WA | W-3.6_WA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie [kWh] | 1 680 kWh/rok | 10 078 kWh/rok | 16 797 kWh/rok | 33 595 kWh/rok | 55 991 kWh/rok | 89 586 kWh/rok |
| Zużycie [m3/rok] | 150 m3/rok | 900 m3/rok | 1 500 m3/rok | 3 000 m3/rok | 5 000 m3/rok | 8 000 m3/rok |
| Cena paliwa gazowego | 408 zł | 2 446 zł | 4 076 zł | 8 152 zł | 13 587 zł | 21 740 zł |
| Abonament | 49 zł | 81 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł |
| Dystrybucja stała | 89 zł | 267 zł | 938 zł | 938 zł | 938 zł | 938 zł |
| Dystrybucja zmienna | 146 zł | 551 zł | 810 zł | 1 619 zł | 2 699 zł | 4 318 zł |
| Opłaty roczne (od 25 lutego) | 692 zł | 3 345 zł | 5 919 zł | 10 805 zł | 17 319 zł | 27 091 zł |
| Cena gazu [zł/kWh] | 0,41 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,32 zł/kWh | 0,31 zł/kWh | 0,30 zł/kWh |
| Cena gazu [zł/m3] | 4,62 zł/m3 | 3,72 zł/m3 | 3,95 zł/m3 | 3,60 zł/m3 | 3,46 zł/m3 | 3,39 zł/m3 |
Cena gazu – region wrocławski
Cena gazu w regionie wrocławskim w zależności od rocznego zużycia gazu oraz taryfy przedstawia się następująco:
| Taryfa | W-1.1_WR | W-2.1_WR | W-3.6_WR | W-3.6_WR | W-3.6_WR | W-3.6_WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie [kWh] | 1 680 kWh/rok | 10 078 kWh/rok | 16 797 kWh/rok | 33 595 kWh/rok | 55 991 kWh/rok | 89 586 kWh/rok |
| Zużycie [m3/rok] | 150 m3/rok | 900 m3/rok | 1 500 m3/rok | 3 000 m3/rok | 5 000 m3/rok | 8 000 m3/rok |
| Cena paliwa gazowego | 408 zł | 2 446 zł | 4 076 zł | 8 152 zł | 13 587 zł | 21 740 zł |
| Abonament | 49 zł | 81 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł |
| Dystrybucja stała | 108 zł | 235 zł | 765 zł | 765 zł | 765 zł | 765 zł |
| Dystrybucja zmienna | 146 zł | 720 zł | 1 115 zł | 2 231 zł | 3 718 zł | 5 949 zł |
| Opłaty roczne (od 25 lutego) | 711 zł | 3 482 zł | 6 051 zł | 11 242 zł | 18 165 zł | 28 548 zł |
| Cena gazu [zł/kWh] | 0,42 zł/kWh | 0,35 zł/kWh | 0,36 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,32 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| Cena gazu [zł/m3] | 4,74 zł/m3 | 3,87 zł/m3 | 4,03 zł/m3 | 3,75 zł/m3 | 3,63 zł/m3 | 3,57 zł/m3 |
Cena gazu – region zabrzański
Cena gazu w regionie zabrzańskim w zależności od rocznego zużycia gazu oraz taryfy przedstawia się następująco:
| Taryfa | W-1.1_ZA | W-2.1_ZA | W-3.6_ZA | W-3.6_ZA | W-3.6_ZA | W-3.6_ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zużycie [kWh] | 1 680 kWh/rok | 10 078 kWh/rok | 16 797 kWh/rok | 33 595 kWh/rok | 55 991 kWh/rok | 89 586 kWh/rok |
| Zużycie [m3/rok] | 150 m3/rok | 900 m3/rok | 1 500 m3/rok | 3 000 m3/rok | 5 000 m3/rok | 8 000 m3/rok |
| Cena paliwa gazowego | 408 zł | 2 446 zł | 4 076 zł | 8 152 zł | 13 587 zł | 21 740 zł |
| Abonament | 49 zł | 81 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł | 94 zł |
| Dystrybucja stała | 98 zł | 213 zł | 558 zł | 558 zł | 558 zł | 558 zł |
| Dystrybucja zmienna | 177 zł | 839 zł | 1 258 zł | 2 515 zł | 4 192 zł | 6 707 zł |
| Opłaty roczne (od 25 lutego) | 732 zł | 3 579 zł | 5 986 zł | 11 320 zł | 18 432 zł | 29 100 zł |
| Cena gazu [zł/kWh] | 0,44 zł/kWh | 0,36 zł/kWh | 0,36 zł/kWh | 0,34 zł/kWh | 0,33 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| Cena gazu [zł/m3] | 4,88 zł/m3 | 3,98 zł/m3 | 3,99 zł/m3 | 3,77 zł/m3 | 3,69 zł/m3 | 3,64 zł/m3 |
Płacisz zbyt dużo za gazu? Szukasz tańszego dostawcy gazu? Mamy dla Ciebie tańszą ofertę.
Autor: Ryszard Jesionowski / Akademia Fotowoltaiki



