Co oznaczają ujemne ceny energii elektrycznej? Zobacz jak często występują, jakie osiągają wartości i jak je pokonać.
E.ON taryfy cennik

Zobacz, ile kosztuje prąd w taryfach G11, G12, G12w, G13as w E.ON w 2026 r.. Poniżej znajdziesz również informacje o kosztach składowych rachunku za prąd, co ułatwi Ci zrozumienie Twoich faktur z E.ON.
Oprócz stawek za prąd na 2026 r., dla porównania znajdziesz tutaj również stawki za prąd na 2025 r.
Sprawdź oferty na prąd do Twojego domu
E.ON taryfy cennik 2026 r.
W tabeli poniżej porównanie ile kosztuje 1 kWh w E.ON, w różnych taryfach w 2026 r., w zależności od wielkości zużycia od 1.000 kWh do 10.000 kWh rocznie:
| Taryfa | 1 000 kWh rocznie | 2 000 kWh rocznie | 4 000 kWh rocznie | 6 000 kWh rocznie | 10 000 kWh rocznie |
|---|---|---|---|---|---|
| G11 – opłaty roczne 2026 | 1 628 zł | 2 693 zł | 4 723 zł | 6 652 zł | 10 509 zł |
| G11 – cena prądu za kWh 2026 | 1,63 zł/kWh | 1,35 zł/kWh | 1,18 zł/kWh | 1,11 zł/kWh | 1,05 zł/kWh |
| G11 – opłaty roczne 2025 | 1 348 zł | 2 363 zł | 4 317 zł | 6 204 zł | 9 977 zł |
| G11 – cena prądu za kWh 2025 | 1,35 zł/kWh | 1,18 zł/kWh | 1,08 zł/kWh | 1,03 zł/kWh | 1,00 zł/kWh |
| G12 80/20 – opłaty roczne 2026 | 1 391 zł | 2 220 zł | 3 777 zł | 5 232 zł | 8 142 zł |
| G12 80/20 – cena prądu za kWh 2026 | 1,39 zł/kWh | 1,11 zł/kWh | 0,94 zł/kWh | 0,87 zł/kWh | 0,81 zł/kWh |
| G12 80/20 – opłaty roczne 2025 | 1 185 zł | 2 037 zł | 3 665 zł | 5 226 zł | 8 348 zł |
| G12 80/20 – cena prądu za kWh 2025 | 1,19 zł/kWh | 1,02 zł/kWh | 0,92 zł/kWh | 0,87 zł/kWh | 0,83 zł/kWh |
| G12w 80/20 – opłaty roczne 2026 | 1 455 zł | 2 349 zł | 4 035 zł | 5 619 zł | 8 787 zł |
| G12w 80/20 – cena prądu za kWh 2026 | 1,46 zł/kWh | 1,17 zł/kWh | 1,01 zł/kWh | 0,94 zł/kWh | 0,88 zł/kWh |
| G12w 80/20 – opłaty roczne 2025 | 1 235 zł | 2 136 zł | 3 864 zł | 5 525 zł | 8 846 zł |
| G12w 80/20 – cena prądu za kWh 2025 | 1,24 zł/kWh | 1,07 zł/kWh | 0,97 zł/kWh | 0,92 zł/kWh | 0,88 zł/kWh |
| G13as 80/20 – opłaty roczne 2026 | 1 679 zł | 2 522 zł | 4 108 zł | 5 591 zł | 8 559 zł |
| G13as 80/20 – cena prądu za kWh 2026 | 1,68 zł/kWh | 1,26 zł/kWh | 1,03 zł/kWh | 0,93 zł/kWh | 0,86 zł/kWh |
| G13as 80/20 – opłaty roczne 2025 | 1 452 zł | 2 310 zł | 3 951 zł | 5 525 zł | 8 673 zł |
| G13as 80/20 – cena prądu za kWh 2025 | 1,45 zł/kWh | 1,15 zł/kWh | 0,99 zł/kWh | 0,92 zł/kWh | 0,87 zł/kWh |
G12, G12w oraz G12as 20/80 – 20% zużycia w taryfie droższej, 80% w tańszej, np. dla zużycia 1.000 kWh/rok – 200 kWh w droższej, 800 kWh w tańszej,
Instalacja 3-fazowa, okres rozliczeniowy 1-miesięczny
Taryfa G11 – taka sama stawka za prąd o każdej porze dnia i nocy.
Taryfa G12 – tańsza energia elektryczna w ciągu dnia w godzinach 13.00 – 15.00 oraz 22.00 – 6.00.
Taryfa G12W – tańsza energia elektryczna od poniedziałku do piątku w godzinach 22.00 – 6.00 oraz w weekendy i dniach ustawowo wolnych od pracy.
Taryfa G12as – tańsza energia elektryczna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 22.00 – 6.00.
Planujesz założyć instalację fotowoltaiczną? Sprawdź, ile to kosztuje.
Zobacz, jakie są prognozy cen prądu na 2027 r. na podstawie cen giełdowych, po jakich E.ON kupuje dzisiaj energię elektryczną z dostawą w 2027 r. (tzw. kontrakty na dostawę prądu w 2027 r.).
Ile kosztuje 1 kWh w E.ON w G11 – składowe taryfy za prąd
Taryfa G11, czyli stawka za prąd stała przez całą dobę, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia.
Cena za 1 kWh w taryfie G11 E.ON w 2026 roku wynosi 0,96 zł / kWh:
- prąd (energia czynna) kosztuje 0,62 zł / kWh,
- koszty przesyłu (energia sieciowa zmienna, opłata jakościowa, kogeneracyjna, OZE) wynoszą 0,34 zł / kWh,
- plus opłaty stałe.
Poniżej składowe opłat za prąd w E.ON G11 dla rocznego zużycia prądu w wysokości 4.000 kWh, w 2026 r., oraz dla porównania na 2025 r.:
| Opłata | Stawka 2026 | Opłata roczna 2026 | Stawka 2025 | Opłata roczna 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prąd (energia czynna) | 0,62 zł/kWh | 2 485 zł | 0,62 zł/kWh | 2 485 zł |
| Przesył (sieciowa zmienna) | 0,29 zł/kWh | 1 152 zł | 0,27 zł/kWh | 1 099 zł |
| Opłata jakościowa | 0,04 zł/kWh | 163 zł | 0,04 zł/kWh | 158 zł |
| Opłata kogeneracyjna | 0,005 zł/kWh | 21 zł | 0,004 zł/kWh | 15 zł |
| Opłata OZE | 0,009 zł/kWh | 36 zł | 0,004 zł/kWh | 17 zł |
| Opłata przejściowa | – | – | 0,41 zł/m-c | 5 zł |
| Opłata mocowa | 29,6 zł/m-c | 355 zł | 19,7 zł/m-c | 236 zł |
| Opłata abonamentowa 1-miesięczna | 3,5 zł/m-c | 43 zł | 3,5 zł/m-c | 42 zł |
| Opłata sieciowa stała | 22,8 zł/m-c | 274 zł | 21,6 zł/m-c | 260 zł |
| Opłata handlowa | 16,3 zł/m-c | 195 zł | 0,0 zł/m-c | 0 zł |
| Suma | 1,18 zł/kWh | 4 723 zł | 1,08 zł/kWh | 4 317 zł |
Spośród urządzeń elektrycznych w domu, lodówka jest jednym z najważniejszych i jednocześnie, przez to, że pracuje niemal cały czas, zużywa znaczne ilości prądu. Dowiedz się, jak zmniejszyć zużycie prądu przez lodówkę.

Zobacz, jakie są ceny prądu w innych krajach.
Ile kosztuje 1 kWh w E.ON w G12 – składowe taryfy za prąd
Taryfa G12, czyli dwie stawki za prąd, tańsza strefa od poniedziałku do niedzieli od 13.00 do 15.00 i od 22.00 do 6.00. Droższa strefa od poniedziałku do niedzieli od 6.00 – 13.00, oraz od 15.00 do 22.00.
Cena za 1 kWh w taryfie G12 EON w 2026 roku wynosi:
- strefa tańsza 0,65 zł / kWh: prąd kosztuje 0,53 zł / kWh, a koszty przesyłu wynoszą 0,12 zł / kWh,
- strefa droższa 1,03 zł / kWh: prąd kosztuje 0,66 zł / kWh, a koszty przesyłu wynoszą 0,37 zł / kWh.

Przy założeniu, że 20% prądu pobieramy w stawce dziennej (droższej), a 80% prądu w stawce nocnej (tańszej), wówczas dla zużycia 4.000 kWh rocznie, w 2026 r. poszczególne składowe rachunku za prąd wyglądają następująco:
| Opłata | Stawka 2026 | Opłata roczna 2026 | Stawka 2025 | Opłata roczna 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prąd strefa tańsza (energia czynna) | 0,53 zł/kWh | 1 691 zł | 0,62 zł/kWh | 1 988 zł |
| Prąd strefa droższa (energia czynna) | 0,66 zł/kWh | 531 zł | 0,62 zł/kWh | 497 zł |
| Przesył strefa tańsza (sieciowa zmienna) | 0,07 zł/kWh | 218 zł | 0,07 zł/kWh | 208 zł |
| Przesył strefa droższa (sieciowa zmienna) | 0,31 zł/kWh | 250 zł | 0,30 zł/kWh | 239 zł |
| Opłata jakościowa | 0,04 zł/kWh | 163 zł | 0,04 zł/kWh | 158 zł |
| Opłata kogeneracyjna | 0,005 zł/kWh | 21 zł | 0,004 zł/kWh | 15 zł |
| Opłata OZE | 0,009 zł/kWh | 36 zł | 0,004 zł/kWh | 17 zł |
| Opłata przejściowa | 0,41 zł/m-c | 5 zł | ||
| Opłata mocowa | 29,6 zł/m-c | 355 zł | 19,7 zł/m-c | 236 zł |
| Opłata abonamentowa 1-miesięczna | 3,5 zł/m-c | 43 zł | 3,5 zł/m-c | 42 zł |
| Opłata sieciowa stała | 22,8 zł/m-c | 274 zł | 21,6 zł/m-c | 260 zł |
| Opłata handlowa | 16,3 zł/m-c | 195 zł | 0,0 zł/m-c | 0 zł |
| Suma | 0,94 zł/kWh | 3 777 zł | 0,92 zł/kWh | 3 665 zł |
Sprawdź oferty na prąd do Twojego domu
Ile kosztuje 1 kWh w E.ON w G12w – składowe taryfy za prąd
Taryfa G12w, czyli dwie stawki za prąd, tańsza strefa od poniedziałku do piątku od 22.00 do 6.00, oraz wszystkie soboty, niedziele i dni wolne od pracy. Droższa strefa od poniedziałku do piątku od 6.00 – 22.00.
Cena za 1 kWh w taryfie G12w EON w 2026 roku wynosi:
- strefa tańsza 0,73 zł / kWh: prąd kosztuje 0,55 zł / kWh, a koszty przesyłu wynoszą 0,18 zł / kWh,
- strefa droższa 1,02 zł / kWh: prąd kosztuje 0,65 zł / kWh, a koszty przesyłu wynoszą 0,37 zł / kWh.

Przy założeniu, że 20% prądu pobieramy w stawce dziennej (droższej), a 80% prądu w stawce nocnej (tańszej), wówczas dla zużycia 4.000 kWh rocznie, w 2026 r. poszczególne składowe rachunku za prąd wyglądają następująco:
| Opłata | Stawka 2026 | Opłata roczna 2026 | Stawka 2025 | Opłata roczna 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Prąd strefa tańsza (energia czynna) | 0,55 zł/kWh | 1 750 zł | 0,62 zł/kWh | 1 988 zł |
| Prąd strefa droższa (energia czynna) | 0,65 zł/kWh | 521 zł | 0,62 zł/kWh | 497 zł |
| Przesył strefa tańsza (sieciowa zmienna) | 0,13 zł/kWh | 425 zł | 0,13 zł/kWh | 405 zł |
| Przesył strefa droższa (sieciowa zmienna) | 0,32 zł/kWh | 253 zł | 0,30 zł/kWh | 241 zł |
| Opłata jakościowa | 0,04 zł/kWh | 163 zł | 0,04 zł/kWh | 158 zł |
| Opłata kogeneracyjna | 0,005 zł/kWh | 21 zł | 0,004 zł/kWh | 15 zł |
| Opłata OZE | 0,009 zł/kWh | 36 zł | 0,004 zł/kWh | 17 zł |
| Opłata przejściowa | 0,41 zł/m-c | 5 zł | ||
| Opłata mocowa | 29,6 zł/m-c | 355 zł | 19,7 zł/m-c | 236 zł |
| Opłata abonamentowa 1-miesięczna | 3,5 zł/m-c | 43 zł | 3,5 zł/m-c | 42 zł |
| Opłata sieciowa stała | 22,8 zł/m-c | 274 zł | 21,6 zł/m-c | 260 zł |
| Opłata handlowa | 16,3 zł/m-c | 195 zł | 0,0 zł/m-c | 0 zł |
| Suma | 1,01 zł/kWh | 4 035 zł | 0,97 zł/kWh | 3 864 zł |
Zobacz porównanie cen najpopularniejszych paneli fotowoltaicznych.
Autor: Ryszard Jesionowski / Akademia Fotowoltaiki



